Padrón de Médicos - Plan Verde |
Ciudad de Santa Fe |
Especialidades ordenadas alfabéticamente
SANATORIOS |
Sanatorio | Dirección | Teléfono |
Diagnóstico | 25 de Mayo 3244 | 452-0091 |
Garay | Suipacha 2340 | 455-2360 |
San Gerónimo | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Santa Fe | Belgrano 3055 | 456-0067 |
ALERGIA E INMUNOLOGIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Chiesa Victorio | Belgrano 3003 | 453-3005 |
Pena Laura | Belgrano 3110 | 453-0159 |
Predolini Noemí | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Rivoire Tatiana | 1° de Mayo 3074 | 456-9952 |
ANESTESIOLOGIA |
Especialistas Anestesiólogos adheridos a Asoc. Santafesina de Anestesiología |
ANATOMIA PATOLOGICA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Albertengo Adriana | Chacabuco 2157 | 452-26914 |
Bértoli Rodolfo | 25 de Mayo 3264 - Dto. 8 | 156-984-531 |
Giardina Raúl | Fdo. Zuviría 4837 | 452-6315 |
Jeanney Gabriel | 25 de Mayo 3264 - Dto. 8 | 155-042-712 |
Piva Julio | Pje. 13 de Diciembre 2961 | 453-6181 |
Serruya María Luz | Lis. de la Torre 2909 | 459-7026 |
CARDIOLOGIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Abud Marcelo | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Amin Armando | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Arias Enrique | San Gerónimo 3001 | 453-2304 |
Bagattin Daniel | A. del Valle 4901 Crespo 3150 |
452-8415 453-4918 |
Bassani Humberto | San Gerónimo 3001 | 453-2304 |
Becker Carlos | Urquiza 2192 | 459-9784 |
Benzo René | Belgrano 3055 Ricardo Aldao |
455-5220 489-3260 |
Berli Mario | San Martín 3169 | 452-8250 |
Busto Betina | A. del Valle 6046 Rivadavia 3367 |
469-2974 453-1642 |
Ciro Eduardo | A. del Valle 6634 Belgrano 3003 |
460-4116 453-3005 |
Cullen Guillermo | San Martín 3169 | 452-8250 |
Dallo Luis | Suipacha 2864 | 452-0015 |
Diderle Juan | Belgrano 3055 | 455-5220 |
Doyharzabal Juan Manuel | Belgrano 3055 | 455-5220 |
Engler Marcelo | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Fernández Ricardo | Gral. López 2420 | 459-4229 |
Hominal Miguel | Rivadavia 3367 | 453-1642 |
Lerman Mario | San Jerónimo 3001 | 453-2304 |
Licheri Alberto | Rivadavia 3367 | 453-1642 |
Lofeudo Carlos | 9 de julio 2946 | 452-5082 |
Luján Osvaldo | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Milesi Rodolfo | San Martín 3169 | 452-8250 |
Reyes Luis | Belgrano 3071 | 452-1021 |
Rodrigo Barbeito Carlos | Sgo. del Estero 2380 | 453-4669 |
Sabena Daniel | Junín 2645 | 452-2097 |
Scheggia Fernando | Ituzaingó 969 Belgrano 3055 |
455-5019 455-5220 |
Schmuck Raúl | Crespo 2761 | 452-3957 |
Urquiza Raúl | Belgrano 3003 | 453-3005 |
Valli Carlos | Padre Genesio 1516 | 459-2504 |
Vicario José | Suipacha 2971 | 452-8250 |
Viñuela Julio | San Martín 3169 | 452-8250 |
Zavalla José | Fdo. Zuviría 4387 | 460-3333 |
CARDIOLOGIA INFANTIL |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Lofeudo Carlos | 9 de Julio 2946 | 452-5082 |
Martínez Inés | Belgrano 3071 - 1° Piso | 453-3638 |
Pastore Carlos | Belgrano 3055 | 455-5220 |
CIRUGIA
CIRUGIA CARDIOVASCULAR |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Bertolotti, Alejandro | Suipacha 2864 | 4520015 |
Gonzáles, Adrián | Crespo 2761 | 4523967 |
Molinas, Hernán | San Gerónimo 3337 | 4560004 |
Serrao, Jorge | Suipacha 2864 | 4520015 |
Serrao, Matías | Suipacha 2864 | 4520015 |
Talín, Oscar | San Gerónimo 3337 | 4560004 |
CIRUGIA GENERAL |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Alles, Mario | 1º de Mayo 3017 | 456-9952 |
Brosutti Oscar | Laprida 3745 | 453-9339 |
Cohan Ricardo | Sgo. del Estero 2380 | 453-4669 |
Dioseffe Juan | López y Planes 4740 | 452-8829 |
Escowich Ricardo | Junín 2645 | 452-2097 |
Fernández Colombo Raúl | San Jerónimo 3337 | 456-0004 |
Ferraro Angel | 25 de Mayo 3240 | 452-0091 |
Ferraro Carlos | 25 de Mayo 3240 | 452-0091 |
Fígoli Carlos | 25 de Mayo 3240 | 452-0091 |
Fleischman Adolfo | 1° de mayo 3066 | 453-4921 |
Garcia Casella Miguel | Urquiza 2385 | 456-6931 |
Gastaldi Gerardo | San Gerónimo 3272 | 453-2029 |
Gastaldi Indalecio | Urquiza 2385 | 453-6931 |
Gastaldi Néstor | Urquiza 2385 | 453-6931 |
Kakisu Ernesto | Suipacha 2864 | 452-0015 |
Leal Conrado | San Gerónimo 1786 | 459-7072 |
Locatelli Horacio | Junín 2669 | 452-0884 |
Monteverde Edgardo | Urquiza 2385 | 453-6931 |
Moroni Hugo | Belgrano 3003 A. del Valle 6634 |
456-6433 460-4116 |
Nepote Pablo | Urquiza 2385 | 453-6931 |
Nepote Vito Juan Carlos | Urquiza 2385 | 453-6931 |
Pautasso Raúl | Belgrano 3003 | 453-3433 |
Pegassano José María | López y Planes 4740 | 452-8829 |
Pierini Angel | Urquiza 2385 | 453-4784 |
Rodríguez Sañudo Carlos | Belgrano 3055 Belgrano 3003 |
455-5220 453-3433 |
Spina Mario | Crespo 2726 | 452-2166 |
Straini Pedro Enrique | Ob. Gelabert 3117 | 455-0163 |
CIRUGIA INFANTIL |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Balza Daniel | Belgrano 3003 | 453-3005 |
Guzzi Miguel | La Rioja 2657 | 452-8964 |
Vaquilla Justo | Crespo 2473 | 455-3899 |
CIRUGIA PLASTICA y ESTETICA |
Nombre | Dirección | Teléfono | |
David Francisco | San Gerónimo 3148 | 452-5696 | |
Iturraspe Guillermo | 9 de Julio 2629 | 455-0991 | |
Zanetta Gabriel | Belgrano 3003 | 453-3005 |
CIRUGIA TORACICA Y VASCULAR |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Donnet Juan | Saavedra 2257 Belgrano 3055 |
453-4784 455-5220 |
Talín Carlos | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
CLINICA MEDICA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Albanese Patricia | 9 de Julio 1923 | 459-5755 |
Aletti Ricardo | Suipacha 2225 | 453-2085 |
Cantero María | A. del Valle 6046 | 469-2974 |
Cavallasca Juan | Juan del Campillo 2572 | 453-6739 |
Colombo Javier | Sto. Cabral 1834 | 453-6114 |
Cuesta Mario | A. del Valle 6364 | 460-4116 |
Gallo Fernando | Gral. Paz 6969 | 460-4568 |
Gaydou Alejandra | San Gerónimo 3126 | 453-9125 |
Giménez Roberto | Belgrano 3003 | 453-3433 |
Kaufmann Liliana | French 5526 | 488-3704 |
Labath Luis | San Martín 3169 | 452-8250 |
Lanza Luis | Belgrano 3055 | 455-5220 |
Larivey Paoli Virginia | A. del Valle 6634 | 460-4116 |
López Eduardo | Belgrano 3003 | 453-3433 |
Marotte Fernando | 9 de Julio 2662 | 452-1325 |
Nigro Carlos | Chacabuco l844 | 452-8545 |
Paolantonio Jorge | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Seldes Ricardo | Cogorno 5559 | 489-1184 |
Trosch Laura | 9 de Julio 2946 | 452-5082 |
ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Sarsotti Carlos | Crespo 2728 | 452-2166 |
Spina, Luis Mario | Crespo 2728 | 452-2166 |
Tulián Juan Carlos | Crespo 2728 | 452-2166 |
ENDOSCOPIA DIGESTIVA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Barret Alfredo | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Bonfanti César | Suipacha 2344 - Piso 3 | 455-2895 |
Diego Martín | Belgrano 3055 Hip. lrigoyen 2712 |
455-5220 453-0437 |
Méndez Roberto | Suipacha 2619 | 452-0583 |
DERMATOLOGIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Barletta María del Carmen | Belgrano 3003 | 453-3005 |
Cuello Cristina | Marcial Candioti 3885 | 455-4542 |
Piva Carlos | Saavedra 2257 | 453-4784 |
Prida Mónica | Derqui 2617 | 489-7457 |
Salva Mario | Belgrano 3055 | 455-5220 |
Vijod Rosana | 25 de Mayo 3240 | 452-0092 |
FISIATRIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Atuch Fortunato | Chacabuco 1844 | 452-8545 |
FISIOKINESIOTERAPIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Francese Isabel | Sgo. del Estero 2836 | - |
Gaitán Norberto | Rivadavia 3331 | 453-2946 |
Nazzan, Carina | Entre Ríos 2973 | 4581925 |
Sorenson Guillermo | Gral. López 3697 | - |
FLEBOLOGIA - CIRUGIA VASCULAR |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Donnet, Juan Manuel | Belgrano 3055 | 4555220 |
Garzón Luis | San Jerónimo 3337 | 4560006 |
Serrao, Jorge | Suipacha 2864 | 4520015 |
Talin, Carlos | San Geronimo 3337 | 4560004 |
FONOAUDIOLOGIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Crespo María Teresa | San Gerónimo 1786 | 459-7072 |
GASTROENTEROLOGIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Brosutti Oscar | Laprida 3745 | 453-9339 |
Cohan Ricardo | Sgo. del Estero 2380 | 453-4669 |
Diego Martín | Hip. Irigoyen 2712 Belgrano 3055 |
453-0437 455-5220 |
Escowich Ricardo | Junín 2645 | 452-2097 |
Ferraro Carlos | 25 de Mayo 3240 | 452-0091 |
Fígoli Carlos | 25 de Mayo 3240 | 452-0091 |
Garcia Casella Miguel | Urquiza 2385 | 456-6931 |
Gastaldi Gerardo | San Gerónimo 3272 | 453-2029 |
Gastaldi Néstor | Urquiza 2385 | 453-6931 |
Jimenez Félix | Junín 2645 | 452-2097 |
Kakisu Ernesto | Suipacha 2864 | 452-0015 |
Leal Conrado | San Gerónimo 1786 | 459-7072 |
Locatelli Horacio | Junín 2669 | 452-0884 |
Marozzi Fernando | 9 de julio 2662 | 452-1325 |
Méndez Roberto | Suipacha 2619 | 452-0583 |
Monteverde Edgardo | Urquiza 2385 | 453-6931 |
Moroni Hugo | Belgrano 3003 A. del Valle 6634 |
456-6433 460-4116 |
Nepote Juan Carlos | Urquiza 2385 | 453-6931 |
Novello Norma | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Pautasso Raúl | Belgrano 3003 | 453-3433 |
Pierini Angel | Urquiza 2385 | 453-4784 |
Rodríguez Sañudo Carlos | Belgrano 3003 Belgrano 3055 |
453-3433 455-5220 |
GERIATRIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Albiñana Mario | San Lorenzo 1974 | 459-8233 |
Elias Juan Carlos | Saavedra 2796 | 453-1734 |
Micheloud Néstor | Fdo. Zuviría 5208 | 489-2787 |
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Abraham Norma | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Acosta Patricia | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Blanco Gabriela | Junín 2449 | 453-0777 |
Bruna Juan | A. del Valle 6634 | 460-4116 |
Bruno Ricardo | San Martín 3121 | 452-5619 |
Bullo Raúl | San Martín 3121 | 452-5619 |
Bustos Mario | Belgrano 3003 | 453-3433 |
Carlucci Roberto | Gral. López 3020 | 459-8910 |
Carusotto Miguel | Belgrano 3071 | 452-1021 |
Caussa Claudio | Belgrano 3003 | 453-3005 |
Cluzel Andrés | 9 de julio 3180 | 453-1627 |
Costa Francisco | San Martín 3121 | 452-5619 |
Della Torre Horacio | Junín 2449 | 453-0777 |
Del Pozo Norberto | 9 de julio 3180 | 452-5619 |
Ellena Andrés | Belgrano 3071 | 453-1627 |
Erni Edgardo | Junín 2449 | 453-0777 |
Eusebio Roxana | López y Planes 4573 | 452-9314 |
Fagalde Roberto | Gral. Paz 5700 | 460-1733 |
Felaj Fadmi Raquel | Junín 2669 | 452-0884 |
Gaggiamo Carlos | Junín 2669 | 452-0884 |
Gargatagli Ricardo | Rivadavia 3367 | 453-1642 |
González Lowy Oscar | San Martín 3121 | 452-5619 |
González Ricardo | Urquiza 2154 | 459-9902 |
Laco Marcelo | San Martín 3121 | 452-5619 |
Lammertyn Néstor | Belgrano 3071 | 452-1021 |
López Condioti Miguel | Junín 2449 | 453-0777 |
Mai Eduardo | Belgrano 3003 | 453-3005 |
Musacchio Raúl | Belgrano 3071 | 452-1021 |
Oitana Héctor F. | Belgrano 3003 | 453-3005 |
Pizzi José | Belgrano 3071 | 452-1021 |
Quarchioni Antonio | San Jerónimo 3126 | 453-9125 |
Rocco Daniel | San Martín 3121 | 452-5619 |
Rodríguez Strada Carlos | Eva Perón 2817 | 455-5536 |
Sad Horacio | Bv. Galvez 1955 | 452-4231 |
Schiaffino Rodolfo | Belgrano 3071 | 452-1021 |
Schinner Emilio | Junín 2449 | 453-07777 |
Seiref Samuel | Lis. de la Torre 2950 | 459-7120 |
Serruya Ernesto | Junín 2645 | 452-2097 |
Spina, Luis Mario | Crespo 2728 | 452-2116 |
Strada Carlos | Belgrano 3071 | 452-1021 |
Talín Alejandro | Rivadavia 3186 | 453-4622 |
Talín Eduardo | Rivadavia 3186 | 453-4622 |
Ulla Bernardo | Belgrano 3003 | 453-3005 |
Vidal José | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Virasoro Roberto | San Martín 3121 | 452-5619 |
HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Bar Daniel | Urquiza 3077 | 456-1669 |
Campos César | Urquiza 3077 | 456-1669 |
Fernández Isabel | Rivadavia 3120 | 455-2360 |
Gschwind Miguel A. | Urquiza 3077 | 456-1669 |
Huttes Lidia | San Martín 3429 | 455-1000 |
Montenegro Mabel | San Martín 3429 | 455-1000 |
Rossi Néstor | San Martín 3429 | 455-1000 |
Schnidrig Pedro | San Martín 3429 | 455-1000 |
Sosa Silvia | Belgrano 3055 | 456-0067 |
Valentini Roxana | San Martín 3429 | 455-1000 |
INFECTOLOGIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Amín Mario | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Bertona Pedro | 1° de Mayo 3065 | 453-4773 |
NEFROLOGIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Diaz Javier | Crespo 2473 | 453-3462 |
Marsili Silvia | Sgto. Cabral 1834 | 453-6114 |
Ricobelli Gabriel | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Rosa Néstor | Hip. Irigoyen 2762 Belgrano 3055 |
452-8481 455-5220 |
NEFROLOGIA INFANTIL |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Diaz Javier | Crespo 2473 | 453-3462 |
NEUMOLOGIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Azvalinsky Marcos | San Martín 3169 | 452-8250 |
Chiesa Victorio | Belgrano 3003 | 453-3005 |
Fadul Héctor | Uruguay 2952 | 459-4160 |
González Vara Ricardo | Irig. Freyre 2670 | 453-7638 |
Pilotti Raúl | Crespo 2761 | 452-3957 |
NEUROCIRUGIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Abitante Fernando | Sgo. del Estero 2380 | 453-4669 |
Beguelin José | Rivadavia 3331 | 452-0071 |
Bocchiardo Elsio | Suipacha 2257 | 452-0071 |
Bocchiardo Jorge | San Gerónimo 3337 | 452-0071 |
Cohan Marcelo | Sgo. del Estero 2380 | 453-4669 |
López Taverna José | Gral. Paz 2420 | 459-4229 |
Morere Jorge | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Musacchio Alejandro | Gral. López 2420 | 459-4229 |
NEUROLOGIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Alvarez Mario | Belgrano 3071 | 452-5468 |
De Marco Nicolás | Rivadavia 3331 | 452-0071 |
Saredo, Gustavo | Junín 2666 | 453-5396 |
NEUROLOGIA INFANTIL |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Alvarez, Angélica | Rivadavia 3331 | 452-0071 |
OFTALMOLOGIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Amado Norberto | Obispo Gelabert 2446 | 452-1067 |
Amado Sebastián | Obispo Gelabert 2446 | 452-1067 |
Andreoli Lucas | Suipacha 2627 | 455-3519 |
Badía Guillermo | 9 de Julio 3365 | 455-1178 |
Baissetto Patricia | Suipacha 2627 | 455-3519 |
Bordón, Marcelo | Obispo Gelabert 2446 | 452-1067 |
Casabianca, Federico | Rivadavia 3233 | 453-4044 |
Casabianca, Marcelo | Rivadavia 3233 | 453-4044 |
Chiarelli, Juan Bautista | San Martín 3252 | 453-0500 |
Combetto, Orlando | Urquiza 3072 | 455-3555 |
Corral, Jorge | Rivadavia 2955 | 452-8671 |
Ferrero, Alejandro | San Gerónimo 2837 | 452-8400 |
Filomena, José Adrián | San Gerónimo 2837 | 452-8400 |
Frutero, Marcela: Tel. | 25 de Mayo 2980 | 452-2247 |
García Fabris, Leonardo | 9 de Julio 2529 | 453-9647 |
Garnero, Fernando | San Gerónimo 2837 | 452-8400 |
Giménez, Marcelo | Obispo Gelabert 2446 | 452-1067 |
Girardini, Carlos | Av. López y Planes 4740 | 452-8829 |
Klein, Roxana | Junin 2645 | 452-2097 |
Kuchen Bosch,Virginia | 9 de Julio 2529 | 453-9647 |
Lecchini, Carlos Daniel | Obispo Gelabert 2446 | 452-1067 |
Maggi Zavalía, Juan Carlos | San Gerónimo 3372 | 453-3463 |
Maggi Zavalía, Juan Pedro | San Gerónimo 3372 | 453-3463 |
Magnano, Guillermo | 9 de Julio 3365 | 455-1178 |
Martínez, Gustavo Alberto | San Gerónimo 2837 | 452-8400 |
Novelo, Carmelo Fabián | Chacabuco 1844 | 452-8545 |
Monti Néstor | Obispo Gelabert 2446 | 452-1067 |
Ortíz, Adrián Alberto | Obispo Gelabert 2446 | 452-1067 |
Paez Allende, Emilio | Bv. Gálvez 1255 | 452-8918 |
Paez Allende, Gloria | Bv. Gálvez 1255 | 452-8918 |
Paez Allende, Joaquín | Bv. Gálvez 1255 | 452-8918 |
Paez Allende, Justo | Bv. Gálvez 1255 | 452-8918 |
Paez, Sebastián | Bv. Gálvez 1255 | 452-8918 |
Parolín, Luis Ángel | 9 de Julio 3365 | 455-1178 |
Pérez, Mónica F | San Gerónimo 3066 | 453-5306 |
Picco, Raúl José | 9 de Julio 2529 | 453-9647 |
Rey, Carolina | Av. Blas Parera 6977 | 489-2662 |
Rey, Letizia | Av. Blas Parera 6977 | 489-2662 |
Rocco, Adrián Luis | Cogorno 5559 | 489-1184 |
Román, José Antonio | Av. Blas Parera 7226 | 488-2388 |
Scatena Mercedes | A. del Valle 6634 | 460-4116 |
Serrano, José | Huergo 1365 | 469-3740 |
Tejeriro Carlos | San Gerónimo 3066 | 453-5306 |
Tonini, Ricardo | 9 de Julio 3365 | 4551178 |
Valls Carlos | San Gerónimo 3066 | 453-5306 |
Yapur, Ernesto | Rivadavia 2955 | 452-8671 |
ONCOLOGIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Blajman César | Bv. Gálvez 1033 | 453-1124 |
Langhi Mario | Calchines 1819 | 452-0346 |
Romero Acuña Luis | Calchines 1819 | 452-0346 |
ORL - CIRUGIA CABEZA Y CUELLO |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Bertotti Jorge | Eva Perón 2563 | 453-6395 |
Cabal Luis | Eva Perón 2563 | 453-6395 |
González Carlos | 1° de Mayo 3309 | 452-0381 |
López Pujato Manuel | Eva Perón 2563 | 453-6395 |
Marozzi Alejandro | 1° de Mayo 3309 | 452-0381 |
Montín Federico | Eva Perón 2563 | 453-6395 |
PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Acosta Nidia | 9 de Julio 3180 | 453-1627 |
Alico Carlos | Crespo 2817 | 453-9789 |
Beltramino Daniel | Belgrano 3071 - 1° Piso | 453-2484 |
Beltramino Juan Carlos | Belgrano 3071 - 1° Piso | 453-2484 |
Beyerdorf Genoveva | 25 de Mayo 3240 | 455-3899 |
Bertero Otmar | Belgrano 3071 - 1° Piso | 453-2484 |
Brandolini Marta | Rivadavia 3186 | 453-4622 |
Cabibbo Felipe | Saavedra 2257 | 453-4784 |
Contini Lionel | Tucumán 3378 | 455-5220 |
Farri María Luisa | Junín 2449 | 453-0777 |
Funes Armando | Crespo 2817 | 453-9789 |
Gómez Gálvez Alfredo | Crespo 2473 | 453-3462 |
Karakochoff Mario | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Krivoy Grciciela | La Rioja 2657 | 452-8964 |
Martinez Viviana | Cogorno 5559 | 489-1184 |
Mayo Rubén | Belgrano 3071 - 2° Piso | 452-5468 |
Paviotti Santiago | Saavedra 3189 | 452-3680 |
Porta Liliana | Belgrano 3003 | 453-3005 |
Quiñonez Eduardo | 9 de julio 2662 | 452-1325 |
Racich Nora | Castellanos 934 | 455-4834 |
Rodriguez Adolfo | French 5526 9 de julio 2660 |
488-3704 452-1325 |
Rodriguez Rubén | 4 de enero1099 | 459-2594 |
Sabognani Olga | 4 de enero 2483 | 452-4408 |
Savoré Susana | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Selak Graciela | Belgrano 3055 | 455-5220 |
Tardivo Edgardo | Moreno 2669 | 459-5194 |
Travadello María | Pavón 492 | 460-8250 |
Trossero Neri | Crespo 2817 | 453-9789 |
Villagra Marcelo | Junín 2449 | 453-0777 |
PSICOPEDAGOGIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Masacessi Mariela | Junín 2645 | 455-1037 |
RADIOTERAPIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Romero Acuña Juan | Calchines 1819 | 452-0346 |
Venanzi Jorge | Bv Gálvez 1033 | 453-1124 |
Viñaval Walter | Bv Gálvez 1033 | 453-1124 |
REUMATOLOGIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Zunino Alfredo | Cándido Pujato 3010 | 452-1788 |
PSICOLOGIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
García Romero María | Saavedra 2257 | 453-4784 |
Medhiara Marta | Belgrano 3055 | 456-0067 |
Rosciani Claudia | Sgo. del Estero 2808 pa | 469-2681 |
Yanotti Silvanci | Rivadavia 3331 | 452-0072 |
PSIQUIATRIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Catalán Laura | 3 de Febrero 3702 | 459-9758 |
Ferraro Pablo | 3 de Febrero 3702 | 459-9758 |
Romero Daniel | Junín 2645 | 452-2097 |
TRAUMATOLOGIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Abraham Carlos | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Abraham Juan Carlos (h) | Urquiza 2199 | 459-5399 |
Abraham Victor | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Abramzon Bernardo | Hip. Irigoyen 2863 | 453-0442 |
Aparo Conrado | Hip. Irigoyen 2863 | 453-0442 |
Busso Miguel | Junín 2645 | 455-1037 |
Colli Arturo | Alvear 3430 | 453-3726 |
Crespi María | Derqui 2617 | 489-7457 |
De Azcuénaga Martín | S. Caputto 3471 | 453-2253 |
Espósito Julio | Suipacha 2224 | 453-7442 |
Gaggiotti Gabriel | San Martín 3169 | 452-8230 |
Gamboz Alfredo | Belgrano 3003 | 456-0067 |
Gorla Federico | Suipacha 2971 | 452-7316 |
Greminger Marcelo | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Haidar Alfredo | Hip. Irigoyen 2873 | 453-0442 |
Ito, Oscar Akio | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Jullier Ricardo | Suipacha 2224 | 453-7442 |
Mannarino Vicente | Junín 2669 | 452-0884 |
Migliorini Eugenio | 9 de julio 2946 | 452-5082 |
Morales Guillermo | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Muriel Omar | Hip. Irigoyen 2863 | 453-0442 |
Pena García José | Hip. Irigoyen 2863 | 453-0442 |
Trevisani Raúl | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
UROLOGIA |
Nombre | Dirección | Teléfono |
Bertuzzi Esteban | A. del Valle 6634 | 460-4116 |
Dalul Alberto | 9 de Julio 3268 | 453-7733 |
David Carlos | San Gerónimo 3142 | 452-5696 |
Esterellas Jorge | Rivadavia 3252 | 453-0144 |
González Bernardo | San Martín 3251 | 455-4830 |
Gorla Andrés | López y Planes 4740 | 452-8829 |
López Saco Alberto | Marcial Candioti 3885 | 455-4542 |
Moreno Emilio (h) | Rivadavia 3252 | 453-0144 |
Moreno Emilio F. | Rivadavia 3252 | 453-0144 |
Nievas Héctor | Junín 2449 | 453-0777 |
Rumscheidt Maximiliano | San Martín 3169 | 452-8230 |
Strada Marcelo | Belgrano 3055 | 455-5220 |
RADIOLOGIA |
Sanatorio | Dirección | Teléfono |
Diagnóstico | 25 de Mayo 3244 | 452-0091 |
Garay | Suipacha 2340 | 455-2360 |
San Gerónimo | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Santa Fe | Belgrano 3055 | 456-0065 |
ECOGRAFIAS |
Nosocomio | Dirección | Teléfono |
Dedyt | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Diagnóstico por Imágenes | Junín 2466 | 455-8841 |
D.I.S.E. | Rivadavia 3120 | 456-1879 |
Ecomed | Belgrano 3049 | 452-9335 |
ECO DOPPLER COLOR |
Nosocomio | Dirección | Teléfono |
Cardiovisión | 25 de Mayo 3240 | 455-4867 |
Dedyt | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
D.I S.E. | Rivadavia 3120 | 456-1879 |
Ecomed S.A. | Belgrano 3049 | 452-9335 |
ANGIOGRAFIA DIGITAL |
Nosocomio | Dirección | Teléfono |
Angiografía Digital | Belgrano 3055 - 4° Piso | 452-1006 |
Hemodinamia Sanatorio Diagnóstico | 25 de Mayo 3240 | 452-5039 |
UCI Sanatorio Garay S.A. | Suipacha 2344 | 455-2360 |
HEMODINAMIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR |
Nosocomio | Dirección | Teléfono |
Hemodinamia San Gerónimo | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Hemodinamia Sanatorio Diagnóstico | 25 de Mayo 3240 | 452-0091 |
Instituto Cardiovascular Santa Fe | Belgrano 3055 - 1° Piso | 452-2111 |
UCI Sanatorio Garay | Suipacha 2344 | 455-2360 |
MEDICINA NUCLEAR |
Nosocomio | Dirección | Teléfono |
Cimen | Suipacha 2342 | 452-0242 |
Diagnóstico por Imágenes | Junín 2466 | 455-8841 |
Medicina Nuclear San Gerónimo | Sgo. del Estero 2750 | 455-0709 |
TERAPIA RADIANTE |
Nosocomio | Dirección | Teléfono |
Centro Oncológico del Litoral | Calchines 1819 | 452-0346 |
Unidad de Terapia Oncológica | Bv. Gálvez 1033 | 453-1124 |
TOMOGRAFIA COMPUTADA |
Nosocomio | Dirección | Teléfono |
Diagnóstico por Imágenes | Junín 2466 | 455-8841 |
Imágenes San Gerónimo | San Gerónimo 3337 | 456-0004 |
Imagenología Santa Fe | Belgrano 3049 | 452-9335 |
U. Diagnóstico Neurológico y esp. | Suipacha 2360 | 455-9718 |
BIOQUIMICOS |
Libre elección de Bioquímicos |
RESONANCIA MAGNETICA Y DENSITOMETRIA |
Nosocomio | Dirección | Teléfono |
Centro de Tecnología Diagnóstica | 9 de julio 3250 | 452-5422 455-3423 |
PODOLOGIA |
Nombre | Dirección | Teléfono | arancel particular | arancel AMUR |
Albrecht, María | 4 de enero 3155 | 4534745 | $ 20,00 | $ 14,00 |
Alesso, Myriam | Bv. Galvez 1777 | 4558429 | $ 20,00 | $ 14,00 |
Antuña, Gabriela | San Lorenzo 3385 | 4558429 | $ 20,00 | $ 14,00 |
Arguello, Clara | Alberti 2841 | 4521618 | $ 15,00 | $ 12,75 |
Bustamante, Sergio | Solis 2881 | 4532095 | $ 25,00 | $ 17,50 |
Claro, María | Saavedra 3759 | 4558830 | $ 20,00 | $ 14,00 |
Copello, Teresa | Gral. Lopez 2879 | 4590501 | $ 30,00 | $ 21,00 |
Croccia, María | Luciano Molina 838 Dto. 5 | 4528820 | $ 30,00 | $ 21,00 |
De Caceres, Miriam | San Gerónimo 2147 | 4557945 | $ 20,00 | $ 14,00 |
