| Padrón de Médicos - Plan Verde |
| Ciudad de Santo Tomé |
Especialidades
| CLINICAS |
| Nosocomio | Dirección | Teléfono |
| Clínica Santo Tomé | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| ALERGIA E INMUNOLOGIA |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Chiesa Victorio | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Gattolin Gabriel | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Goncalvez Mario | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Predolini Noemí | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| CLINICA MEDICA |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Aressi Sergio | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Borgia Ariel Rodolfo | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Kaufmann Liliana | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Lanza Luis | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Marotte Fernando | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Melo Diana | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Meyer Cristian | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Paolantonio Jorge | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
CIRUGIA
| CIRUGIA GENERAL |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Abdelahard José | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Brosutti Oscar | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Leal Conrado | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Moroni Hugo | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Oldani Gustavo | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Pautasso Raúl | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Pfeiffer Hernán | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Rodríguez Sañudo Carlos | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| CIRUGIA INFANTIL |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Balza Daniel | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| CIRUGIA PLASTICA REPARADORA |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| David Francisco | San Gerónimo 3148 | 452-5696 |
| Zanetta Gabriel | Belgrano 3003 | 453-3005 |
| CIRUGIA TORACICA Y VASCULAR |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Donnet Juan | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| González Adrián | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Talín Carlos | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| FISIOTERAPIA - KINESIOTERAPIA |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Armando María | Belgrano 2302 | 474-2850 |
| Francese Isabel | Libertad 3407 | 15-630-4100 |
| Fumero Carlos | Belgrano 2302 | 474-2850 |
| GINECOLOGIA Y PARTOS |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Abraham Norma | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Bustos Mario | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Carusotto Miguel | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Caussa Claudio | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Eusebio Roxana | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Mai Eduardo | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Oitana Héctor | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Serruya Ernesto | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Strada Carlos | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Vidal Leonardo | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| TRAUMATOLOGIA |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Abraham Victor | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Colli Arturo | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Espósito Julio | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Gamboz Alfredo | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Greminger Marcelo | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Jullier Ricardo | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Morales Guillermo | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Trevisani Raúl | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| PEDIATRIA |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Asen Roberto | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Beltramino Daniel | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Bertero Otmar | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Contini Lionel | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Farri María | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Karakochoff Mario | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Rodríguez Rubén | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Savoré Susana | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Travadello María | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Villagra Marcelo | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Zaval Jauregui Analía | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| PODOLOGIA |
| Nombre | Dirección | Teléfono | arancel particular | arancel AMUR |
| Mirta | Libertad 2376 | 474-3560 | $ 20,00 | $ 14,00 |
| Rodriguez Andreu, Pablo | Arenales 3584 | 475-0132 | $ 20,00 | $ 17,50 |
| Hoyos, Gloria | Iriondo 4900 | 499-5774 | $ 20,00 | $ 12,50 |
| CARDIOLOGIA |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Bagattín Daniel | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Ciro Eduardo | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Damiani Claudia | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Luján Adrián | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Schmuck Raúl | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Viñuela Julio | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| UROLOGIA |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| David Carlos | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Gorla Andrés | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| López Saco Alberto | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| DERMATOLOGIA |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Salva Mario | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| REUMATOLOGIA |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Zunino Alfredo | Macías 2153 | 475-1633 |
| NEUMONOLOGIA |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Chiesa Victorio | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| NEUROLOGIA |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Alvarez Mario | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Arias Javier | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| López Pujato Manuel | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| NEFROLOGIA |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Ricobelli Gabriel | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Rosa Néstor | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| ANATOMIA PATOLOGICA |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Bértoli Rodolfo | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| ENDOSCOPIA DIGESTIVA |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Barret Alfredo | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| LABORATORIOS BIOQUIMICOS |
| Nosocomio | Dirección | Teléfono |
| Clínica Santo Tomé | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| GASTROENTEROLOGIA |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Brosutti Oscar | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Dellavia Ricardo | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Leal Conrado | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Moroni Hugo | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Novello Norma | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Pautasso Raúl | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Rodríguez Sañudo Carlos | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| SANATORIOS |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Santo Tomé | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| ECOGRAFIAS |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Sanatorio Santo Tomé | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| RADIOLOGIA |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Sanatorio Santo Tomé | 25 de Mayo 2028 | 475-1800 |
| Padrón de Médicos - Plan Verde |
| Otras localidades |
| Recreo | Laguna Paiva | Nelson | Llambi Campbell | Emilia |
| Rincón Potrero |
| RECREO |
| Nombre | Especialidad | Dirección | Teléfono | arancel particular | arancel AMUR |
| Gonzalez, Diana | Podología | MB 22 Nro 1155 | 4171204 | $ 23 | $ 16,1 |
| Serato, Raquel | Podología | Ruta Nac. 11 Km 478 | 4905530 | $ 20 | $ 14 |
| Valderrama Hugo | Geriatría | Pio XII 890 | 4960238 | - | - |
| LAGUNA PAIVA |
| Nombre | Especialidad | Dirección | Teléfono |
| Ramirez Asunción | Clínica Médica | Rep. de Italia 2561 | 494-1112 |
| NELSON |
| Nombre | Especialidad | Dirección | Teléfono |
| Demonte Ovidio | Clínica Médica | San Martín 263 | 490-2020 |
| LLAMBI CAMPBELL |
| Nombre | Especialidad | Dirección | Teléfono |
| Errecart Alejandro | Clínica Médica | Juan de Garay 271 | 420-218 |
| EMILIA |
| Nombre | Especialidad | Dirección | Teléfono |
| Sobbron Omar | Clínica Médica | Irigoyen y Cabal | 4493-3033 |
| RINCON POTRERO |
| Nombre | Especialidad | Dirección | Teléfono | arancel particular | arancel AMUR |
| Alarcón, Liliana | Podología | Ruta 1 Km 18 | 4571204 | $ 10 | $ 7 |